預金金利
預金金利
ご注意
- 下記利率は税引前の表示です(税引後の利率は、分離課税の場合、下記利率に0.8を乗じた利率が目安になります。なお、復興特別所得税が付加されることにより、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)となります)。
- 金利はすべて年利表示となっております。
- 金融情勢などにより、適用期間中に金利を変更する場合がございます。
- 商品の説明書は営業店の窓口でもご用意しています。
2024年12月9日 現在
定期預金
期間 | スーパー定期 | 大口定期 | |
---|---|---|---|
300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 | |
1ヵ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3ヵ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
6ヵ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
1年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
2年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
4年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
5年 | 0.200% | 0.200% | 0.200% |
7年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
10年 | 0.300% | 0.300% | 0.300% |
社会貢献預金(笑顔プラス)
預入期間 | スーパー定期 | 大口定期 | |
---|---|---|---|
300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 | |
1年 | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
店頭表示金利から「年0.1%」引下げた金利とします。
ただし、店頭表示金利が「年0.1%」以下の場合、預金利率は「年0%」とし、自動継続時の利率も同様とします。
据置型定期預金 (ハイパーΣ)
期間 | ハイパーΣ定期 | |
---|---|---|
300万円未満 | 300万円以上 | |
3年 | 0.150% | 0.150% |
5年 | 0.200% | 0.200% |
7年 | 0.250% | 0.250% |
10年 | 0.300% | 0.300% |
ハイパーΣ定期は、2013年9月30日をもって、新規受付を終了いたしました。
期日指定定期預金(ワイド定期)
1年以上 | 0.125% |
---|---|
2年以上 | 0.125% |
変動金利定期預金
期間 | 300万円未満 | 1,000万円未満 | 1,000万円以上 |
---|---|---|---|
1年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
2年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
上記金利は変動金利です。
エース預金
財形預金(財形貯蓄)
一般財形
期間 | ワイド型 | スーパー型 |
---|---|---|
1年 | 0.125% | - |
2年 | 0.125% | |
5年 | - | 0.200% |
財形住宅
期間 | ワイド型 | スーパー型 |
---|---|---|
1年 | 0.125% | - |
2年 | 0.130% | |
5年 | - | 0.205% |
財形年金
期間 | ワイド型 | スーパー型 |
---|---|---|
1ヵ月 | - | 0.125% |
3ヵ月 | 0.125% | |
6ヵ月 | 0.125% | |
1年 | 0.125% | - |
2年 | 0.130% | |
3年 | - | 0.150% |
4年 | 0.150% | |
5年 | 0.205% |
普通預金
貯蓄預金
10万円未満 | 10万円以上 | 30万円以上 | 50万円以上 |
---|---|---|---|
0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
70万円以上 | 100万円以上 | 300万円以上 | 1,000万円以上 |
0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
上記金利は変動金利です。
通知預金
0.010% |
- 上記金利は変動金利です。
- お預入れ日から7日以上の据置期間が必要です。